XLX260 Module List
Module | DMR # | Module Name | Interlinked | Description |
---|---|---|---|---|
A | 4001 | DMR/C4FM Regional | No | Do rozmów między serwerami HBlink i C4FM |
B | 4002 | Lokalny Kutno | No | Lokalne rozmowy DMR/C4FM Kutno |
C | 4003 | DMR/P25-REF:TG260 | No | Do rozmów między serwerami HBlink i TG 260 / P25 HBLink Poland |
D | 4004 | DMR/NXDN-REF:TG260 | No | Do rozmów między serwerami HBlink i TG 260 / NXDN HBLink Poland |
E | 4005 | Lokalny Białystok | No | Lokalne rozmowy DMR/C4FM Białystok |
F | 4006 | Alerty Meteo PL | No | Most HBlink Białystok - DMR Plus Polska i Fusion II |
TG 4000 rozłącza z reflektorem XLX260
UWAGA: XLX260 ma włączoną opcje AUTOCONNECT dla C4FM i po połączeniu się z XLX260 automatycznie łączy z modułem A.
Po połączeniu można przełączyć się na inny moduł.
Opis jak podłączyć się do XLX260 via C4FM patrz opis: http://sp2ong.noip.pl/pl/blog/jak-polaczyc-sie-z-xlx260-a-lub-xlx132-d-z-c4fm